sexta-feira, 30 de maio de 2008

Melhores Anti-Virus De 2007 Feito Pela Força Hacker De 2007

Melhores Anti-Virus De 2007 (Força Hacker 2007)

1. Kaspersky version 7.0.0.43 beta - 99.23%

2. Kaspersky version 6.0.2.614 - 99.13%

3. Nod32 version 2.70.32 - 99.07%

4. ZoneAlarm with KAV Antivirus version 7.0.337.000 - 99.13%

5. F-Secure 2007 version 7.01.128 - 98.56%

6. BitDefender Professional version 10 - 97.70%

7. BullGuard version 7.0.0.23 - 96.59%

8. Norton Internet Security 2007/- 95.80%

9. AntiVir version 7.03.01.53 Classic - 95.08%

10. eScan version 8.0.671.1 - 94.43%

11.Avast Professional version 4.8.986 - 94.00%

12. CyberScrub version 1.0 - 93.27%

13. Avast Professional version 4.7.986 - 92.82%

14. AVG Anti-Malware version 7.5.465 - 92.14%

15.AVG Anti-Virus version 7.5.465 - 92.14%

Nenhum comentário: